Caros leitores,
Hoje, falaremos da importância dos portos americanos para a navegação internacional, a cabotagem e a navegação interior.
*************************
A importância dos portos americanos é mostrada pelo grande volume de cargas movimentadas. 2.527,6 milhões de toneladas em 2005, ou seja, mais de 2,5 bilhões de toneladas, representando quase que a totalidade do comércio internacional a também uma importante parcela do mercado interno através da navegação interior e cabotagem, indicando a importância desses modos de transporte que são vitais para a economia americana.
Top 50 water ports in USA | 2005 | 2004 | 1995 | |||
Ports | Rank | Total tons | Rank | Total tons | Rank | Total tons |
South Louisiana, LA | 1 | 212,2 | 1 | 224,2 | 1 | 204,5 |
Houston, TX | 2 | 211,7 | 2 | 202,0 | 2 | 135,2 |
New York, NY and NJ | 3 | 152,1 | 3 | 152,4 | 3 | 119,3 |
Huntington, WV-KY-OH | 4 | 83,9 | 8 | 77,3 | 24 | 28,3 |
Long Beach, CA | 5 | 79,9 | 5 | 79,7 | 9 | 53,2 |
Beaumont, TX | 6 | 78,9 | 4 | 91,7 | 30 | 20,9 |
Corpus Christi, TX | 7 | 77,6 | 6 | 78,9 | 8 | 70,5 |
New Orleans, LA | 8 | 65,9 | 7 | 78,1 | 6 | 77,0 |
Baton Rouge, LA | 9 | 59,3 | 10 | 57,1 | 4 | 83,6 |
Texas City, TX | 10 | 57,8 | 9 | 68,3 | 12 | 50,4 |
Mobile, AL | 11 | 57,7 | 11 | 56,2 | 11 | 51,0 |
Los Angeles, CA | 12 | 54,9 | 14 | 51,4 | 17 | 46,5 |
Lake Charles, LA | Mais ColunistasAs mais LidasCursos OnlinePortopédia - Últimos Verbetespublicidade |
Deixe seus comentários
Faça seu login para comentar
Comente como visitante