Caros leitores,
Neste artigo, na continuação do tema ”embarcações a vapor” , abordaremos a navegação no Brasil no Século XIX.
************************
Segundo o site “Portal Naval”: O Brasil abandona a monarquia e inicia sua história republicana, em 1889, com ânsia de crescer. Não é surpresa que as décadas seguintes são protagonizadas, principalmente, por grandes empreendimentos e seus ousados empreendedores, como o Porto de Santos, concedido a empresa Guinle&Gaffrée
É neste cenário que empresários armadores percebem que não precisam depender só de navios estrangeiros para trazer importações e levar exportações, mas também participar do comércio exterior com cargueiros de bandeira brasileira.
Lloyd Brasileiro, Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, foi uma companhia de navegação brasileira, fundada em 19 de fevereiro de 1894 e pela incorporação ou encampação de diversas empresas de navegação representou um importante marco no comércio exterior do Brasil.
Vapor do final do Século XIX - Fonte: site prof. Gabriel Schäfer
No Século XIX a frota do Lloyd Brasileiro foi de 66 embarcações com navios construídos a partir de 1868 até 1899. A planilha apresentada a seguir descreve cada uma dessas embarcações com o ano de construção, toneladas de porte bruto (TPB) e breve informações sobre sua história, inclusive com a grafia da época:
Nome | Ano Construção | TPB | Breve Histórico |
Mathilde | 1868 | 169 | Em 1890 foi comprado. Em 1893 soçobrou próximo de Caravelas. |
Rio São João | 1868 | 144 | Sem informações. |
Matto Grosso | 1869 | 304 | Sem informações. |
Pará (1) | 1871 | 1.544 | Sem informações. |
Rio Negro | 1872 | 450 | Sem informações. |
Araruama | 1875 | 144 | Sem informações. |
Espírito Santo | 1875 | 1.735 | Sem informações. |
Pernambuco | 1875 | 1.736 | Sem informações. |
Rio de Janeiro | 1875 | 600 | Sem informações. |
Rio Grande | 1875 | 600 | Sem informações. |
Marajó | 1877 | 1.227 | Ex-Clement. Em 1897 foi comprado da Booth Line pela Empreza Navagacao Grão Pará, Pará, sendo renomeado Marajó. Em 1900 foi vendido e não renomeado. Em 1907 foi vendido ao Lloyd Brasileiro mantendo o mesmo nome. Em 1912 foi vendido como sucata. |
Humaytá / Humaitá | 1878 | 297 | Em 1890 foi comprado. Em 1899 foi apagado do registro. |
Rápido | 1878 | 430 | Sem informações. |
Guajará | 1879 | 1.498 | Ex-Gregory. Em 1897 foi comprado da Booth Line pela Empreza Navegação Grão Pará, Pará e renomeado Guajará. Em 1907 foi transferido para o Lloyd Brasileiro. Em 1930 foi vendido como sucata. |
Caravelas | 1881 | 350 | Sem informações. |
Rio Negro | 1881 | 1.192 | Em 1890 foi comprado. Em 17 de julho de 1893 soçobrou próximo a Santos. |
São Felix | 1881 | 337 | Sem informações. |
Vizeu | 1881 | 357 | Em 1891 foi comprado. Em 1897 foi apagado do Lloyds Register. |
Bragança | 1882 | 1.190 | Ex-Cyril. Em 1897 foi comprado da Booth Line pela Empreza de Navegação Grão Pará, Pará, sendo renomeado Bragança. Em 1907 foi transferido para o Lloyd Brasileiro. Em 1925 foi vendido como sucata. |
Mayrink | 1882 | 551 | Sem informações. |
Victória | 1882 | 634 | Sem informações. |
Amazonas | 1883 | 1.448 | Sem informações. |
Manaos | 1883 | 1.719 | Sem informações. |
Rio Paraná | 1883 | 1.508 | Em 1890 foi comprado. Em 1892 soçobrou perto de Imbituba, Sta. Catarina. |
Rio Pardo | 1883 | 1.509 | Sem informações. |
Alagoas | 1884 | 1.989 | Sem informações. |
Mearim | 1885 | 2.066 | Sem informações. |
São Paulo | 1885 | 486 | Em 1900 foi comprado da Empresa de Nav.de S. Paulo, Rio de Janeiro. Em 1902 encalhou na entrada de Santa Victoria. |
Estrella | 1887 | 400 | Em 1899 foi comprado da Cia. Brazileira de Estrada de FERRO e Nav, Rio de Janeiro. Em 1908 se incendiou em Itajaí. Em 1923 foi comprado por Mutzembecker & Co., Rio de Janeiro e renomeado Etha. |
Maranhão | 1887 | 1.916 | Em 1891 foi transferido da Cia. Nacional de Nav. a Vapor, Rio de Janeiro. Em 1923 foi vendido como sucata. |
Diamantino | 1888 | 760 | Em 1891 foi transferido da Cia. Nacional de Nav. a Vapor, Rio de Janeiro. Em 1932 foi apagado do Lloyds Register. |
Grão Pará | 1888 | 1.565 | Em 1907 foi comprado da Empreza de Nav. Grão Pará (Fernandes Gomez), Pará. Em 1913 soçobrou durante a navegação costeira. |
Ladário | 1888 | 760 | Em 1891 foi transferido da Cia. Nacional de Nav. a Vapor, Rio de Janeiro. Em 1928 foi vendido para a Cia. de Nav. Rio Branco, Rio de Janeiro e renomeado Rio Claro. Em 1931 foi apagado do Lloyds Register. |
Laguna | 1888 | 411 | Em 1891 foi transferido da Cia. Nacional de Nav. a Vapor, Rio de Janeiro. Em 1925 foi apagado do Lloyds Register. |
Macapá | 1888 | 2.578 | Ex-Frieda Woermann. Em 1917 foi capturado da Woermann Line pelo Governo Brasileiro e renomeado Macapá. Em 1920 passou a ser gerenciado pelo Lloyd Brasileiro. Em 1927 foi comprado. Em 1935 foi vendido como sucata. |
Desterro | 1889 | 1.495 | Em 1894 foi transferido da Cia. Nacional de Nav. a Vapor, Rio de Janeiro. Em 1913 foi renomeado Florianópolis. Em 1923 foi renomeado Commandante Vasconcellos. Em 1931 foi renomeado Joaquim Távora. Em 1935 foi vendido como sucata. |
Fagundes Varella | 1889 | 1.254 | Em 1907 foi comprado da Empreza Brazileira de Nav. Freitas, Rio de Janeiro. Em 1912 foi abandonado após incêndio na costa de Aracaju. |
Mercedes | 1889 | 883 | Ex-Golondrina. Em 1891 foi comprado da Ernesto Tornqvist, Buenos Aires e renomeado Mercedes. Em 1923 foi renomeado Commandante Manoel Lourenço. Em 1927 soçobrou em Dois Rios, Ilha Grande. |
Porto Alegre | 1889 | 1.490 | Em 1891 foi transferido da Cia. Nacional de Nav. a Vapor, Rio de Janeiro. Em 1905 encalhou próximo do Cabo Santa Marta. |
Aymoré | 1890 | 665 | Sem informações. |
Brazil | 1890 | 2.003 | Em 1924 foi vendido como sucata. |
Commandante Alvim | 1890 | 336 | Ex-Rosa Lowndes. Em 1893 foi comprado da Viconde de Leopoldina, Rio de Janeiro e renomeado Commandante Alvim. Em 1913 foi vendido para a C. Moreira, Rio de Janeiro e renomeado Glória. |
Laguna (2) | 1890 | 525 | Ex-Alexandria. Em 1920 foi comprado da Empreza Esperança Maritima, Rio de Janeiro e renomeado Laguna. Em 1921 soçobrou em Laguna, Brasil. |
Planeta | 1890 | 1.400 | 1916 demolido. |
Satéllite | 1890 | 1.412 | Em 1900 foi comprado da Cia. Estradas de FERRO e Nav. do Norte do Brazil, Rio de Janeiro. Em 1927 foi vendido como sucata. |
Industrial | 1891 | 319 | Em 1917 foi comprado da Empreza Esperança Maritima, Rio de Janeiro. Em 1921 foi apagado do Lloyds Register. |
Iris | 1891 | 1.430 | Em 1895 foi comprado da Cia. Brazileira de Estradas de FERRO e Nav., Rio de Janeiro. Em 1928 foi vendido como sucata. |
Itapemerim | 1891 | 335 | Ex-Ruy Lowndes. Em 1894 foi comprado da Viconde de Leopoldina, Rio de Janeiro e renomeado Itapemerim. Em 1913 soçobrou durante a navegação costeira. |
Meteoro | 1891 | 1.082 | Em 1897 foi comprado da Empreza de Obras Públicas do Brazil, Rio de Janeiro. Em 1902 soçobrou em Tramandaí. |
Olinda | 1891 | 2.020 | Em 1920 foi renomeado João Alfredo. Em 1937 foi vendido como sucata. |
Pelotas | 1891 | 1.612 | Em 1892 soçobrou próximo ao Cabo Colônia, Uruguai. |
S. Salvador | 1891 | 2.020 | Em 1926 o nome foi mudado para São Salvador. Em 1927 foi apagado do Lloyds Register. |
Santos | 1891 | 1.654 | Em 1909 foi vendido como sucata. |
Ypiranga | 1891 | 1.121 | Ex-Fortaleza. Em 1910 foi comprado da Cia. Paraense de Nav. a Vap., Pará e renomeado Ypiranga. Em 1921 foi apagado do Lloyds Register. |
Ypiranga | 1891 | 352 | Em 1923 foi comprado da Solheira, Motte & & Co., Pará. Em 1931 foi apagado do Lloyds Register. |
Oceano | 1892 | 1.121 | Ex-Belém. Em 1910 foi comprado da Cia. Paraense de Nav. a Vapor, Pará e renomeado. Em 1917 foi vendido como sucata. |
Unitas | 1892 | 1.124 | Ex-Recife. Em 1910 foi comprado da Cia. Paraense de Nav. a Vapor, Pará e renomeado Unitas. Em 1917 foi vendido como sucata. |
Campos | 1894 | 4.663 | Ex-Asuncion. Em 1917 foi capturado da Hamburg South America Line pelo Governo Brasileiro e renomeado Campos. Em 1922 foi comprado pelo Lloyd Brasileiro. Em 23 de outubro de 1943 foi torpedeado e afundado pelo U-170 próximo a Santos. |
Cons. Dantas | 1894 | 249 | Sem informações. |
Guaratuba | 1894 | 3.775 | Ex-Corrientes. Em 1917 foi capturado da Hamburg South America Line pelo governo Brasileiro e renomeado Guaratuba. Em 1922 foi comprado pelo Lloyd Brasileiro. Em 1935 foi vendido como sucata. |
Manoel Victorino | 1895 | 290 | Sem informações. |
Librato | 1896 | 486 | Em 1941 foi capturado da Fratelli Magi, Gênova pelo governo Brasileiro e transferido para o Lloyd Brasileiro. Em 1943 foi vendido para a Servicos de Nav. da Amazônia, Pará, e renomeado Oswaldo Cruz. |
Prudente de Moraes | 1896 | 780 | Em 1923 foi renomeado Commandante Miranda. Em 1927 encalhou próximo de Itapoã. |
Campos Salles | 1897 | 4.739 | Ex-San Nicolas. Em 1917 foi capturado da Hamburg South America Line pelo Governo Brasileiro e renomeado Alfenas. Em 1923 passou a ser gerenciado pelo Lloyd Brasileiro e renomeado Campos Salles. Em 1927 foi comprado. Em 1962 foi vendido como sucata. |
Baependy | 1899 | 4.801 | Ex-Tijuca. Em 1917 foi capturado da Hamburg South America Line pelo governo Brasileiro e renomeado Baependy. Em 1923 passa a ser gerenciado pelo Lloyd Brasileiro. Em 1925 foi comprado. Em 15 de agosto de 1942 foi torpedeado e afundado pelo U-507 na costa brasileira. |
Santos (2) | 1899 | 4.855 | Em 1917 foi capturado da Hamburg South America Line pelo Governo Brasileiro. Em 1922 passou a ser gerenciado pelo Lloyd Brasileiro. Em 1925 foi comprado. Em 1961 foi vendido como sucata. |
As dimensões dos navios desse período eram limitadas com comprimento em torno de 100 m, boca de 15 m e calado de 7,0 m. O porte dos navios também era pequeno quando comparado aos dias atuais, o TPB¹ não ultrapassava a 3.000 toneladas até 1890 chegando quase em 5.000 t no final do Século XIX.
Referências:
http://www.portalnaval.com.br/noticia/livro-narra-a-historia-das-maiores-companhias-de-navegacao/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porte_%28n%C3%A1utica%29
http://www.naviosbrasileiros.com.br/nmb/mensagem.html
http://schafergabriel.blogspot.com.br/2015/02/a-revolucao-industrial-1-fase.html
¹ TPB ou DWT é soma de todos os pesos variáveis que um navio é capaz de embarcar em segurança. É constituído pelo somatório dos pesos do combustível, água, mantimentos, consumíveis, tripulantes, passageiros, bagagens e carga embarcados.