Com 98% de sua produção de suco de laranja destinada às exportações, a Cutrale comemora o saldo positivo das negociações do produto brasileiro no exterior. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), o valor total proveniente da comercialização de suco e subprodutos da laranja pelo Brasil em 2010 foi de US$ 2,042 bilhões, 11,48% maior em relação a 2009. Enquanto as receitas com o suco de laranja concentrado alcançaram a cifra de US$ 1,4 bilhão (10,25% maior que em 2009), a versão pasteurizada atingiu os US$ 338 milhões, 6,98% a mais em relação ao ano anterior.
Os preços médios dos embarques por tonelada em 2010 foram de US$ 1,39 mil para o suco concentrado e de US$ 356,00 para o pasteurizado, com alta de 22% e 6%, respectivamente. “Esses preços referem-se a vendas realizadas em sua maioria antes do aumento das cotações internacionais”, afirma Carlos Viacava, diretor corporativo da Cutrale. “Espera-se uma elevação de pelo menos 25% para as receitas cambiais em 2011, que deverão superar a marca de US$ 2,5 bilhões, recorde de faturamento alcançado apenas em 2007”, completa o executivo.
Exportações setor citrícola - 2009 x 2010
| US$ | kg | preço: US$/Ton | ||||||
| 2009 | 2010 |
| 2009 | 2010 |
| 2009 | 2010 |
|
FCOJ | 1.302.843.306 | 1.436.361.525 | 10,25% | 1.129.746.600 | 1.027.103.626 | -9,09% | 1.153,22 | 1.398,46 | 21,27% |
NFC | 316.324.926 | 338.397.355 | 6,98% | 939.441.794 | 950.541.470 | 1,18% | 336,72 | 356,00 | 5,73% |
Laranja in natura | 11.343.154 | 16.276.736 | 43,49% | 26.185.254 | 37.821.810 | 44,44% | 433,19 | 430,35 | -0,65% |
Óleo essencial de citrus | 3.997.222 | 7.273.866 | 81,97% | 163.546 | 163.605 | 0,04% | 24.440,96 | 44.459,92 | 81,91% |
Óleo essencial laranja | 55.841.684 | 74.455.386 | 33,33% | 28.408.216 | 28.804.611 | 1,40% | 1.965,69 | 2.584,84 | 31,50% |
Suco de pomelo | 628.875 | 416.833 | -33,72% | 588.795 | 303.450 | -48,46% | 1.068,07 | 1.373,65 | 28,61% |
Óleo essencial limão | 6.447.740 | 7.724.731 | 19,81% | 264.564 | 261.629 | -1,11% | 24.371,19 | 29.525,52 | 21,15% |
Óleo essencial lima | 396.521 | 5.761.270 | 1352,95% | 39.210 | 265.080 | 576,05% | 10.112,75 | 21.734,08 | 114,92% |
Farelo de polpa cítrica | 86.676.237 | 98.809.068 | 14,00% | 721.780.988 | 663.212.978 | -8,11% | 120,09 | 148,99 | 24,06% |
D’limoneno | 594.643 | 418.351 | -29,65% | 266.430 | 133.049 | -50,06% | 2.231,89 | 3.144,34 | 40,88% |
Produtos terpênicos | 47.414.983 | 56.987.780 | 20,19% | 35.659.790 | 35.145.929 | -1,44% | 1.329,65 | 1.621,46 | 21,95% |
Totais |